执行标准 | 封闭式管道中气体流量的测量—气体涡轮流量计(GB/T8940-2003) | ||
仪表口径及连接方式 | 法兰连接型 | 不锈钢体 | DN25-DN300 |
碳钢 | DN350、DN400 | ||
螺纹连接型 | 不锈钢体 | DN25、DN40、DN50 | |
精度等级 | ±1.5%R(±1%R需特制) | ||
量程比 | 1:10;1:20;1:30 | ||
仪表材质 |
表体:304不锈钢或铸铝(DN25-DN300),碳钢(DN350,DN400); 叶轮:防腐ABS或铝合金; 整流板材质:DN25-DN150为ABS,DN200为铸铝合金; 转换器:压铸铝合金 |
||
使用条件 |
介质温度:-20℃~+80℃ 环境温度:-30℃~+80℃ 相对湿度:5%~90% 大气压力:86~106KPa |
||
工作电源 |
A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 B.内电源:1组3.6V10AH锂电池,电池电压在3.0V~3.6V时均可正常工作。 当电压低于3.0时出现欠压指示。 |
||
整机功耗 |
A.外电源:<2W; B.内电源:平均功耗<800uA |
||
法兰标准 | 常规标准 | GB/T 9113-2000 | |
其他标准 | 国际管法兰标准 | 如:德标DIN、美标ANSI、日标JIS | |
国内管法兰标准 | 如:化工部标准、机械部标准 | ||
螺纹标准 | 常规规格 | 英制管螺纹(外螺纹)(参照标准GB/T7307-2001) | |
其他规格 | 内螺纹、NPT螺纹等 | ||
输出信号功能 | 脉冲信号①、4 ~ 20mADC电流信号②、控制信号③ | ||
通讯输出功能 | RS485通讯、可选HART、GPRS | ||
实时记录功能⑤ | 起停记录、日记录、定时间间隔记录 | ||
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5或其他 | ||
防爆等级 | Exd II CT6 | ||
防护等级 | IP65 | ||
电气接口 | M20*1.5内螺纹(NPT螺纹可定制) |
型号 | 说明 | |||||||||
TX-LWQ— | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
仪表类型 | N | 24V供电,无现场显示,脉冲输出 | ||||||||
A | 24V供电,无现场显示,4-20mA | |||||||||
G1 | 现场显示,电池供电,无输出 | |||||||||
GX | 现场显示,外供电,电流输出/RS485输出/脉冲输出 | |||||||||
E1 | 现场显示,电池供电,无输出 | |||||||||
EX | 现场显示,外供电,电流输出/RS485/脉冲输出 | |||||||||
D2 | 温压补偿型,双供电,RS485/电流输出/脉冲输出 | |||||||||
D4 | 温压补偿型,双供电,电流输出/RS485/脉冲输出 | |||||||||
公称通径 | 25 | DN25 | ||||||||
40 | DN40 | |||||||||
50 | DN50 | |||||||||
80 | DN80 | |||||||||
100 | DN100 | |||||||||
150 | DN150 | |||||||||
200 | DN200 | |||||||||
250 | DN250 | |||||||||
300 | DN300 | |||||||||
350 | DN350 | |||||||||
400 | DN400 | |||||||||
连接方式 | FL | 法兰连接 | ||||||||
LW | 螺纹连接 | |||||||||
Z | 特殊规格 | |||||||||
量程范围 | S | 标准量程 | ||||||||
W | 扩展量程 | |||||||||
Z | 特殊量程 | |||||||||
表体材质 | S | 不锈钢 | ||||||||
C | 碳钢 | |||||||||
机芯材质 | S | 防腐ABS | ||||||||
L | 铝合金 | |||||||||
防爆等级 | N | 不防爆 | ||||||||
E | Exd II CT6 Gb | |||||||||
耐温耐压 | N | 常规型,1.6MPa | ||||||||
H(X) | 高压参照表4-2 | |||||||||
精度等级 | 10 | 1%R | ||||||||
15 | 1.5%R | |||||||||
Z | 特殊精度要求 |
常州天利智能控制股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备12002763号-13